![]() |
![]() |
■ビーチロック U型 標準型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||||
2t型 | 2.714 | 26.615 | 1.180 | 6.07 | 4.53 | 2.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3t型 | 3.751 | 36.785 | 1.631 | 7.57 | 4.92 | 2.300 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4t型 | 5.069 | 49.710 | 2.204 | 9.34 | 5.49 | 2.560 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロック U型 端部型
※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||||||
2/2t型 | 1.327 | 13.013 | 0.577 | 3.70 | 3.55 | 1.000 | 0.178 | 1.000 | 0.115 | 1.008 | 0.125 | 0.921 | 0.121 | 0.720 | 0.425 | 0.520 | 0.197 |
3/2t型 | 1.829 | 17.936 | 0.795 | 4.67 | 3.82 | 1.150 | 0.221 | 1.150 | 0.132 | 1.160 | 0.144 | 1.059 | 0.139 | 0.760 | 0.421 | 0.530 | 0.227 |
4/2t型 | 2.470 | 24.222 | 1.074 | 5.61 | 4.21 | 1.280 | 0.259 | 1.280 | 0.147 | 1.291 | 0.160 | 1.179 | 0.155 | 0.830 | 0.454 | 0.574 | 0.250 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量