| |
■ビーチロックP型 T型 標準型

※鉄筋の配筋および吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
| 規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||
| a | b | c | d | |||||||
| 2t型 | 1.792 | 17.574 | 0.779 | 6.47 | 7.283 | 5.940 | 2.000 | 0.178 | 1.008 | 0.500 |
| 3t型 | 2.668 | 26.164 | 1.160 | 8.39 | 23.038 | 6.952 | 2.300 | 0.221 | 1.160 | 0.550 |
| 4t型 | 3.600 | 35.304 | 1.565 | 10.26 | 29.546 | 7.964 | 2.560 | 0.259 | 1.290 | 0.600 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロックP型 T型 端部型

※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
| 規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||
| a | b | c | d | |||||||
| 2/2t型 | 0.881 | 8.640 | 0.383 | 3.69 | − | 2.844 | 1.000 | 0.178 | 1.008 | 0.500 |
| 3/2t型 | 1.318 | 12.925 | 0.573 | 4.78 | − | 3.286 | 1.150 | 0.221 | 1.160 | 0.550 |
| 4/2t型 | 1.783 | 17.485 | 0.775 | 5.87 | − | 3.728 | 1.280 | 0.259 | 1.290 | 0.600 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量