| |
■ビーチロックP型 U型 標準型

※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
| 規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||
| a | b | c | d | ||||||
| 2t型 | 2.192 | 21.496 | 0.953 | 5.53 | 6.44 | 2.000 | 0.178 | 1.008 | 0.500 |
| 3t型 | 3.220 | 31.577 | 1.400 | 7.13 | 7.44 | 2.300 | 0.221 | 1.160 | 0.550 |
| 4t型 | 4.375 | 42.904 | 1.902 | 8.74 | 8.72 | 2.560 | 0.259 | 1.290 | 0.600 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■ビーチロックP型 U型 端部型

※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
| 規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||
| a | b | c | d | ||||||
| 2/2t型 | 1.083 | 10.621 | 0.471 | 3.22 | 3.04 | 1.000 | 0.178 | 1.008 | 0.500 |
| 3/2t型 | 1.594 | 15.632 | 0.693 | 3.93 | 3.54 | 1.150 | 0.221 | 1.160 | 0.550 |
| 4/2t型 | 2.171 | 21.290 | 0.944 | 5.11 | 4.10 | 1.280 | 0.259 | 1.290 | 0.600 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量