截頭型シェークブロック

                                                  ▲戻る

■截頭型シェークブロック

規格
(t)
実質量
(t)
実重量
(kN)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
基本寸法(m)
a b c d e f g h i j k l
1.5 1.626 15.946 0.707 4.880 0.321 0.289 0.316 0.285 0.304 0.144 1.813 0.769 1.628 0.148 0.031 0.114
2.5 2.429 23.820 1.056 6.379 0.367 0.330 0.361 0.325 0.347 0.165 2.073 0.880 1.861 0.169 0.036 0.130
3.0 3.241 31.783 1.409 7.731 0.404 0.364 0.398 0.358 0.382 0.181 2.282 0.968 2.048 0.186 0.040 0.143
4.0 4.073 39.942 1.771 9.004 0.436 0.392 0.429 0.387 0.413 0.196 2.463 1.045 2.211 0.201 0.043 0.154
5.0 4.876 47.817 2.120 10.153 0.463 0.417 0.456 0.411 0.438 0.208 2.615 1.110 2.348 0.213 0.045 0.164
6.5 6.479 63.537 2.817 12.271 0.509 0.458 0.501 0.451 0.482 0.228 2.875 1.220 2.581 0.234 0.050 0.180
8.0 8.131 79.738 3.535 14.276 0.549 0.494 0.541 0.487 0.520 0.246 3.101 1.316 2.784 0.253 0.054 0.194
10.0 9.736 95.478 4.233 16.099 0.583 0.525 0.574 0.517 0.552 0.261 3.293 1.397 2.956 0.269 0.057 0.206
12.0 12.169 119.337 5.291 18.680 0.628 0.565 0.618 0.557 0.595 0.282 3.547 1.505 3.184 0.289 0.062 0.222
16.0 16.210 158.966 7.048 22.616 0.691 0.622 0.680 0.613 0.654 0.310 3.903 1.656 3.504 0.318 0.068 0.244
20.0 20.316 199.232 8.833 26.288 0.745 0.670 0.734 0.661 0.705 0.334 4.208 1.786 3.777 0.343 0.073 0.264
25.0 24.410 239.380 10.613 29.710 0.792 0.713 0.780 0.702 0.750 0.355 4.474 1.898 4.016 0.365 0.078 0.280
32.0 32.467 318.393 14.116 35.932 0.871 0.784 0.858 0.772 0.825 0.391 4.920 2.088 4.416 0.401 0.085 0.308
40.0 40.551 397.669 17.631 41.673 0.938 0.844 0.924 0.832 0.888 0.421 5.298 2.248 4.756 0.432 0.092 0.332

注:実質量および実重量は、次式による。
  実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
  実重量=9.80665×実質量

                                                  ▲戻る