![]() |
![]() |
■タインブロック A型
※鉄筋の配筋および吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
また、端部型もあります。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |||||||
A10t型 | 10.026 | 98.321 | 4.359 | 17.07 | 64.71 | 15.24 | 1.700 | 0.280 | 1.140 | 3.500 | 3.070 | 0.430 | 1.300 | 0.200 | 0.250 | 0.850 | 0.280 | 0.280 | 0.580 |
A15t型 | 15.316 | 150.199 | 6.659 | 23.37 | 92.67 | 17.04 | 2.000 | 0.330 | 1.340 | 3.900 | 3.420 | 0.480 | 1.600 | 0.230 | 0.290 | 1.080 | 0.330 | 0.330 | 0.680 |
A30t型 | 30.178 | 295.945 | 13.121 | 36.63 | 163.06 | 39.28 | 2.500 | 0.420 | 1.660 | 4.900 | 4.260 | 0.640 | 2.000 | 0.280 | 0.360 | 1.360 | 0.420 | 0.420 | 0.820 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■タインブロック B型
※鉄筋の配筋および吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
また、端部型もあります。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |||||||
B13t型 | 12.829 | 125.810 | 5.578 | 20.10 | 78.78 | 15.24 | 1.700 | 0.280 | 1.140 | 4.100 | 3.070 | 1.030 | 1.300 | 0.200 | 0.250 | 0.850 | 0.280 | 0.280 | 0.580 |
B20t型 | 20.109 | 197.202 | 8.743 | 27.51 | 115.99 | 25.40 | 2.000 | 0.330 | 1.340 | 4.600 | 3.420 | 1.180 | 1.600 | 0.230 | 0.290 | 1.080 | 0.330 | 0.330 | 0.680 |
B40t型 | 39.868 | 390.972 | 17.334 | 43.20 | 215.46 | 70.68 | 2.500 | 0.420 | 1.660 | 5.800 | 4.260 | 1.540 | 2.000 | 0.280 | 0.360 | 1.360 | 0.420 | 0.420 | 0.820 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量