![]() |
![]() |
■タインブロック A型 透過型
※鉄筋の配筋および吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
また、端部型もあります。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | |||||||
A10t透過型 | 9.814 | 96.242 | 4.267 | 16.62 | 64.71 | 15.24 | 1.700 | 0.280 | 1.140 | 3.500 | 3.070 | 0.430 | 1.300 | 0.200 | 0.250 | 0.850 | 0.170 | 0.110 | 0.280 | 0.580 | 0.170 | 0.460 |
A15t透過型 | 14.980 | 146.904 | 6.513 | 22.74 | 92.67 | 17.04 | 2.000 | 0.330 | 1.340 | 3.900 | 3.420 | 0.480 | 1.600 | 0.230 | 0.290 | 1.080 | 0.200 | 0.130 | 0.330 | 0.680 | 0.200 | 0.570 |
A30t透過型 | 29.484 | 289.139 | 12.819 | 35.63 | 163.06 | 39.28 | 2.500 | 0.420 | 1.660 | 4.900 | 4.260 | 0.640 | 2.000 | 0.280 | 0.360 | 1.360 | 0.250 | 0.170 | 0.420 | 0.820 | 0.240 | 0.720 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量
■タインブロック B型 透過型
※鉄筋の配筋および吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。
また、端部型もあります。
規格 (t) |
実質量 (t) |
実重量 (kN) |
コンクリート 体積(m3) |
型枠面積 (m2) |
鉄筋量 (kg) |
吊鉄筋量 (kg) |
基本寸法(m) | |||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | |||||||
B13t透過型 | 12.415 | 121.750 | 5.398 | 19.46 | 78.78 | 15.24 | 1.700 | 0.280 | 1.140 | 4.100 | 3.070 | 1.030 | 1.300 | 0.200 | 0.250 | 0.850 | 0.170 | 0.110 | 0.280 | 0.580 | 0.170 | 0.460 |
B20t透過型 | 19.419 | 190.435 | 8.443 | 26.63 | 115.99 | 25.40 | 2.000 | 0.330 | 1.340 | 4.600 | 3.420 | 1.180 | 1.600 | 0.230 | 0.290 | 1.080 | 0.200 | 0.130 | 0.330 | 0.680 | 0.200 | 0.570 |
B40t透過型 | 38.447 | 377.036 | 16.716 | 42.52 | 215.46 | 70.68 | 2.500 | 0.420 | 1.660 | 5.800 | 4.260 | 1.540 | 2.000 | 0.280 | 0.360 | 1.360 | 0.250 | 0.170 | 0.420 | 0.820 | 0.240 | 0.720 |
注:実質量および実重量は、次式による。
実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
実重量=9.80665×実質量