クロスブロック

                                                  ▲戻る

■クロスブロック

※吊鉄筋の詳細については、お問い合せ下さい。

規   格
(t)
実質量
(t)
実重量
(kN)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
吊鉄筋量
(kg)
基本寸法(m)
a b c d e f g h i
T型 1t 1.012 9.924 0.440 4.81 1.77 1.700 0.100 0.500 0.175 0.150 0.500
2t 2.024 19.849 0.880 9.14 2.40 1.000
3t 3.036 29.773 1.320 13.47 4.31 1.500
4t 4.048 39.697 1.760 17.80 4.98 2.000
U型 2t 2.061 20.212 0.896 6.23 6.05 1.950 0.100 0.175 0.075 0.250 0.500
4t 4.124 40.443 1.793 11.06 8.52 1.000
6t 6.185 60.654 2.689 15.89 15.50 1.500
8t 8.246 80.866 3.585 20.72 17.80 2.000
V型 6t 6.162 60.429 2.679 14.62 19.32 3.000 0.200 0.800 0.300 0.400 0.800
12t 12.323 120.847 5.358 27.00 28.02 1.600
18t 18.485 181.276 8.037 39.38 36.70 2.400
24t 24.647 241.705 10.716 51.76 54.44 3.200

注:実質量および実重量は、次式による。
  実質量=2.3(無筋コンクリートの密度)×体積
  実重量=9.80665×実質量

                                                  ▲戻る