| |
| |
||
| 早くて、美しい仕上がり。 | ||
| ガンコな錆、汚れも完全除去。 | ||
| 幅4.5m×高さ2.5mまでの製品なら清掃可能。 | ||
| 内面塗油、外面防錆塗装まで一括管理。 | ||
| 排出される粉塵は、脱塩素剤「エンソトール」としてリサイクル。 | ||
| キャビネット全景 | ||
![]() |
||
| 型枠清掃前 | 型枠清掃後 | |
![]() |
![]() |
|
| ショットブラストシステム | ||
| 機器名称 | 仕 様 | 台数 |
| インペラー | ショット投射型 170kg/min〜220kg/min、インバーター制御 | 4台 |
| キャビネット | 幅5,100mm×奥行6,000×高6,000、両開自動開閉扉付 | 1台 |
| 集塵機 | 風量500m3/min、静圧250mmH2O | 1台 |
| 制御盤 | 自立式、電源50Hz-200V(動力・操作回路共) | 1台 |
| 製品輸送装置 | 巻上げ速度7.9m/min、回転装置2.6rpm、Y字型モノレール |
2台 |
| 研掃能力 | 250m2/日 | |